Intel H110 Express
LGA 1151؛ سازگار با پردازندههای نسل ششم اینتل Core i3، Core i5، Core i7، Pentium و Celeron
دو اسلات DDR4 با حداکثر ظرفیت ۳۲ گیگابایت و فرکانس ۲۱۳۳ مگاهرتز.
محل نمایش نظرات کاربران
بعضی مادربردها قرار نیست جلب توجه کنند؛ قرار است کارشان را درست انجام بدهند و کنار بروند. مادربرد ASUS H110M-E از همین جنس است: بیادعا، مرتب و مناسب برای ساختن یک سیستم دسکتاپ کاربردی. این برد با چیپست Intel H110 و سوکت LGA1151 برای پردازندههای سازگار نسل ششم اینتل طراحی شده است.
دو اسلات رم DDR4 روی این مادربرد هست و روی هم تا ۳۲ گیگابایت حافظه را با سرعت استاندارد 2133 مگاهرتز پشتیبانی میکند. برای کار روزمره و سیستمهای اداری یا خانگی، این ظرفیت جای کافی باقی میگذارد.
چهار درگاه SATA 6Gb/s برای هارد و SSD در دسترس است. یک اسلات PCI Express x16 هم برای نصب کارت گرافیک در نظر گرفته شده و دو اسلات PCIe x1 جا را برای تجهیزات توسعهٔ دیگر باز میگذارند.
خروجیهای HDMI و VGA اتصال به مانیتور را ساده میکنند، چه مانیتور تازه باشد، چه یکی از آن قدیمیهایی که هنوز خوب کار میکنند. شبکهٔ گیگابیتی Realtek اتصال سیمی را فراهم میکند و صدای HD هشتکاناله هم برای کار، فیلم و موسیقی کافی است.
مادربرد خوب یعنی مادربردی که با بقیهٔ قطعات جور باشد. پیش از خرید به این سه مورد دقت کنید:
مادربرد ASUS H110M-E با چه سوکتی کار میکند؟
سوکت LGA1151 دارد و برای پردازندههای سازگار نسل ششم اینتل طراحی شده است.
چه رمی پشتیبانی میکند و حداکثر ظرفیتش چقدر است؟
دو اسلات DDR4 دارد و حداکثر ۳۲ گیگابایت را با سرعت استاندارد 2133 مگاهرتز پشتیبانی میکند.
چه اسلاتهایی برای توسعه دارد؟
یک اسلات PCI Express x16 و دو اسلات PCIe x1.
چه خروجیهای تصویری دارد؟
HDMI و VGA.
| برند | ASUS / ایسوس |
| مدل | H110M-E |
| نوع محصول | مادربرد دسکتاپ |
| فرم فاکتور | Micro-ATX |
| اندازه مادربرد | حدود 22.6 × 18.5 سانتیمتر |
| چیپست | Intel H110 Express |
| سوکت پردازنده | Intel LGA 1151 |
| پردازندههای سازگار | پردازندههای نسل ششم Intel Core i7 / i5 / i3، Pentium و Celeron سازگار با LGA1151 |
| فناوری پردازنده | پردازندههای Intel با فناوری ساخت 14 نانومتر |
| Intel Turbo Boost | پشتیبانی وابسته به نوع پردازنده |
| نوع رم | DDR4، Non-ECC، Un-buffered |
| تعداد اسلات رم | 2 × DIMM |
| حداکثر ظرفیت رم | 32GB |
| سرعت حافظه | DDR4-2133 |
| معماری حافظه | دوکاناله (Dual Channel) |
| پشتیبانی XMP | Intel Extreme Memory Profile (XMP) |
| گرافیک مجتمع | پشتیبانی از Intel HD Graphics موجود در پردازنده سازگار |
| خروجی HDMI | 1 × HDMI |
| خروجی VGA | 1 × D-Sub (VGA) |
| حداکثر حافظه گرافیکی اشتراکی | تا 1024MB |
| اسلات PCIe x16 | 1 × PCI Express 3.0/2.0 x16 |
| اسلات PCIe x1 | 2 × PCI Express 2.0 x1 |
| درگاه SATA | 4 × SATA 6Gb/s |
| اسلات M.2 | در مدل پایه H110M-E وجود ندارد. |
| Intel Rapid Storage | پشتیبانی ذکرشده در مستندات، بسته به نوع پردازنده و پیکربندی |
| کنترلر شبکه | Realtek RTL8111H Gigabit LAN |
| سرعت شبکه | 10/100/1000Mbps |
| محافظت شبکه | ASUS LANGuard در مستندات این سری ذکر شده است. |
| کدک صوتی | Realtek ALC887، صدای HD هشتکاناله |
| درگاه PS/2 | 1 × PS/2 برای صفحهکلید و 1 × PS/2 برای ماوس |
| USB 3.0 | 2 × USB 3.0/2.0 |
| USB 2.0 | 4 × USB 2.0/1.1 |
| خروجی تصویر | 1 × HDMI و 1 × VGA (D-Sub) |
| شبکه | 1 × RJ-45 Gigabit LAN |
| صدا | 3 × جک صوتی آنالوگ؛ پشتیبانی از خروجی 8 کاناله با پنل جلویی HD Audio سازگار |
| هدر USB 3.0 | 1 × هدر USB 3.0/2.0 برای 2 پورت اضافی |
| هدر USB 2.0 | 1 × هدر USB 2.0/1.1 برای 2 پورت اضافی |
| درگاه SATA داخلی | 4 × SATA 6Gb/s |
| هدر فن CPU | 1 × هدر 4 پین CPU Fan با حالت PWM |
| هدر فن کیس | 1 × هدر 4 پین Chassis Fan با پشتیبانی از PWM و DC |
| هدر صوتی پنل جلو | 1 × Front Panel Audio (AAFP) |
| هدر S/PDIF | 1 × S/PDIF Out |
| هدر COM | 1 × COM |
| کانکتور تغذیه | 1 × ATX 24-pin و 1 × ATX12V 4-pin |
| سایر اتصالات | System Panel |
| نوع BIOS | 128Mb Flash ROM، UEFI AMI BIOS |
| قابلیتهای BIOS | ASUS EZ Flash 3، CrashFree BIOS 3، BIOS چندزبانه و اطلاعات SPD حافظه |
| نرمافزارها و امکانات ASUS | ASUS AI Charger، AI Suite 3، ASUS Fan Xpert، Q-DIMM، Q-Slot و Anti-Surge |
| قابلیتهای مدیریتی | DMI 3.0، WfM 2.0، SMBIOS 3.0، ACPI 5.0 و WOL by PME |
| سیستمعاملهای زمان عرضه | Windows 7، Windows 8.1 و Windows 10، بسته به نسخه درایور |
Micro-ATX با ابعاد 22.6 × 18.5 سانتیمتر
چهار درگاه SATA III با سرعت 6 گیگابیت بر ثانیه
مجهز به HDMI و VGA
گرید A+++ یعنی دستگاه از نظر مصرف انرژی، بسیار کم مصرف و بهینه است.
وضعیت نو یا استوک بودن قطعه، بسته به مدل و موجودی متفاوت است. برای اطلاع از وضعیت کالا، دریافت مشخصات دقیق و استعلام موجودی، لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت روز و موجودی قطعات، میتوانید با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید تا ضمن دریافت اطلاعات دقیق، از شرایط خرید و نحوه ثبت سفرش نیز مطلع شوید.
ورود به حساب کاربری