محل نمایش نظرات کاربران
پردازنده Intel Core i3-4150 یکی از مدلهای نسل چهارم خانواده Intel Core i3 است که بر پایه معماری Haswell و فناوری ساخت 22 نانومتری تولید شده است. این پردازنده برای سیستمهای دسکتاپ سازگار با سوکت LGA1150 طراحی شده و میتواند گزینهای اقتصادی برای ارتقا یا راهاندازی رایانههای اداری و خانگی باشد.
این مدل از 2 هسته و 4 رشته پردازشی بهره میبرد و با فرکانس پایه 3.50 گیگاهرتز فعالیت میکند. وجود فناوری Hyper-Threading به پردازنده اجازه میدهد چهار رشته پردازشی را مدیریت کند و در اجرای همزمان برنامههای روزمره، نرمافزارهای اداری و فعالیتهای سبک چندوظیفگی عملکرد قابل قبولی ارائه دهد.
حافظه کش 3 مگابایتی Intel Smart Cache و توان طراحی حرارتی 54 وات از دیگر مشخصات این CPU هستند. توجه داشته باشید که i3-4150 از فناوری Turbo Boost پشتیبانی نمیکند؛ بنابراین فرکانس کاری آن بهصورت خودکار به فرکانس توربو افزایش پیدا نمیکند.
در بخش گرافیک، Intel HD Graphics 4400 بهصورت مجتمع در این پردازنده قرار گرفته است. این گرافیک برای نمایش تصویر، کارهای اداری، پخش محتوای ویدئویی و استفادههای سبک روزمره مناسب است. خروجی تصویر قابل استفاده به پورتهایی بستگی دارد که سازنده مادربرد روی پنل پشتی قرار داده است.
Intel Core i3-4150 از حافظههای DDR3 و DDR3L با فرکانسهای 1333 و 1600 مگاهرتز پشتیبانی میکند و حداکثر ظرفیت حافظه قابل پشتیبانی آن طبق مشخصات Intel برابر 32 گیگابایت است. این پردازنده از حافظه دوکاناله بهره میبرد؛ البته تعداد اسلاتها و ظرفیت نهایی قابل نصب به مادربرد بستگی دارد.
پیش از خرید، سازگاری مادربرد با سوکت LGA1150 و پشتیبانی BIOS را بررسی کنید. همچنین این مدل را با نسخه کممصرف i3-4150T اشتباه نگیرید؛ i3-4150 فرکانس 3.50 گیگاهرتز و توان 54 وات دارد. در خرید نمونه استوک، سلامت ظاهری، شناسایی صحیح در BIOS، پایداری عملکرد و وضعیت دمای پردازنده اهمیت ویژهای دارد.
| نام پردازنده | Intel Core i3-4150 |
| نسل و خانواده | نسل چهارم پردازندههای Intel Core i3؛ معماری Haswell |
| کاربری | پردازنده دسکتاپ |
| وضعیت تولید | متوقفشده (Discontinued) |
| زمان عرضه | سهماهه دوم سال 2014 |
| فناوری ساخت | 22 نانومتر |
| تعداد هسته | 2 هسته |
| تعداد رشته | 4 رشته با پشتیبانی از Hyper-Threading |
| فرکانس پایه | 3.50 گیگاهرتز |
| حداکثر فرکانس توربو | ندارد؛ از Intel Turbo Boost پشتیبانی نمیکند |
| حافظه کش | 3 مگابایت Intel Smart Cache |
| سرعت گذرگاه | 5 GT/s |
| توان طراحی حرارتی (TDP) | 54 وات |
| سوکت پردازنده | FCLGA1150 / LGA1150 |
| چیپستهای پلتفرم | مادربردهای سازگار با پردازندههای دسکتاپ نسل چهارم؛ معمولاً چیپستهای سری Intel 8 مانند H81، B85، H87، Q87 و Z87؛ پشتیبانی دقیق وابسته به مادربرد و BIOS |
| نوع حافظه پشتیبانیشده | DDR3-1333/1600 و DDR3L-1333/1600 با ولتاژ 1.5V |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 32 گیگابایت (وابسته به مادربرد و تعداد اسلاتها) |
| تعداد کانال حافظه | 2 کانال (Dual Channel) |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 25.6 گیگابایت بر ثانیه |
| پشتیبانی ECC | بله؛ استفاده عملی وابسته به مادربرد و پلتفرم |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 4400 |
| فرکانس پایه گرافیک | 350 مگاهرتز |
| حداکثر فرکانس پویا | 1.15 گیگاهرتز |
| حداکثر حافظه ویدئویی | تا 2 گیگابایت حافظه اشتراکی/قابل تخصیص |
| خروجیهای تصویری پشتیبانیشده | eDP، DisplayPort، HDMI، DVI و VGA؛ وجود پورتها به مادربرد بستگی دارد |
| حداکثر وضوح HDMI | 4096×2304 با نرخ 24 هرتز |
| حداکثر وضوح DisplayPort | 3840×2160 با نرخ 60 هرتز |
| حداکثر وضوح VGA | 1920×1200 با نرخ 60 هرتز |
| حداکثر تعداد نمایشگر | 3 نمایشگر؛ وابسته به طراحی خروجیهای مادربرد |
| فناوریهای گرافیکی | DirectX 11.1/12، OpenGL 4.3، Intel Quick Sync Video و Clear Video HD |
| نسخه PCI Express | تا PCI Express 3.0 |
| حداکثر خطوط PCIe | 16 خط |
| پیکربندی PCIe | تا 1×16، 2×8 یا 1×8 + 2×4؛ پیادهسازی وابسته به مادربرد |
| مجموعه دستورالعمل | 64-bit، Intel SSE4.1، SSE4.2 و AVX2 |
| مجازیسازی | Intel VT-x و Extended Page Tables (EPT) |
| امنیت و مدیریت | Intel AES-NI، Execute Disable Bit، Idle States و Enhanced Intel SpeedStep |
| Intel 64 | پشتیبانی میشود |
| Intel Turbo Boost | پشتیبانی نمیشود |
| ابعاد بستهبندی پردازنده | 37.5 × 37.5 میلیمتر |
| حداکثر دمای کیس (TCASE) | 72 درجه سانتیگراد |
| راهکار حرارتی مرجع | PCG 2013C؛ نوع و همراهبودن فن باید از فروشنده استعلام شود |
Intel
Core i3-4150
نسل 4 (4th Generation)
2 هسته
4 رشته
3.5 GHz
3 MB Intel Smart Cache
LGA 1150
Intel HD Graphics 4400
54 وات
گرید A+++ یعنی دستگاه از نظر مصرف انرژی، بسیار کم مصرف و بهینه است.
وضعیت نو یا استوک بودن قطعه، بسته به مدل و موجودی متفاوت است. برای اطلاع از وضعیت کالا، دریافت مشخصات دقیق و استعلام موجودی، لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت روز و موجودی قطعات، میتوانید با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید تا ضمن دریافت اطلاعات دقیق، از شرایط خرید و نحوه ثبت سفرش نیز مطلع شوید.
ورود به حساب کاربری